| 1 x de R$242,10 sem juros | Total R$242,10 | |
| 2 x de R$121,05 sem juros | Total R$242,10 | |
| 3 x de R$80,70 sem juros | Total R$242,10 | |
| 4 x de R$60,53 sem juros | Total R$242,10 | |
| 5 x de R$48,42 sem juros | Total R$242,10 | |
| 6 x de R$40,35 sem juros | Total R$242,10 | |
| 7 x de R$34,59 sem juros | Total R$242,10 | |
| 8 x de R$30,26 sem juros | Total R$242,10 | |
| 9 x de R$26,90 sem juros | Total R$242,10 | |
| 10 x de R$24,21 sem juros | Total R$242,10 |
Projétil monobloco de cobre com camada de estanho, que possibilita aumento de velocidade e energia. Apresenta excelente expansão em alvos diretos e grande penetração em alvos indiretos, com menor perda de massa. Ótimo desempenho em armas com cano inferior a 4".
EMBALAGEM, BLISTER COM 10 UNIDADES.
| Aplicação produto | 1 |
| Material da Embalagem | - |
| Coeficiente Balístico | 0.141 |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | CXPO Copper Bullet |
| Descrição completa do projetil | Cobre Expansivo Ponta Oca |
| Peso do projetil em G | 6 |
| Peso do Projetil em GR | 93 |
| Calibre | 9x19mm |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas e Carabinas |
| Descrição Comercial do Projétil | CXPO +P+ Copper Bullet |
| Energia a 100 (J) | 333 |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 255 |
| Energia a 4,6m (J) | 555 |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 424 |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 320 |
| Material do estojo | Latão |
| Número de exclusividade | S115/2023 |
| Ficha de produto | 72000107 |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM |
| Energia na boca (J) | 568 |
| Energia na boca (lbs.pés) | 419 |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 1427 |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 435 |
| Introduction CBC Brasil (PT) | Projétil monobloco de cobre com camada de estanho |
| Desc. Prod. defesa e segurança | Projétil monobloco de cobre com camada de estanho |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Norma de referência resumida | 1 |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 25.000- |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 8.100- |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 3.800- |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.200- |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
| Tipo da Espoleta | Boxer |
| Descrição completa do Produto | Munição CBC Copper Bullet 9mm Luger CXPO +P+ 92 |
| Linha de Produto | Munições para Pistolas |
| Retex | 1125/85 |
| Simbolo do produto (SKU) | - |
| Tipo de produto | M |
| Comprimento Provete (cm) | 10 |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4" |
| Categoria | 2 |
| Velocidade a 100m (m/s) | 333 |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1112 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1411 |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 430 |
| Velocidade a 50m (m/s) | 376 |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1247 |
