| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$90,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 3 x de R$60,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 4 x de R$45,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 5 x de R$36,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 6 x de R$30,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 7 x de R$25,71 sem juros | Total R$180,00 | |
| 8 x de R$22,50 sem juros | Total R$180,00 | |
| 9 x de R$20,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 10 x de R$18,00 sem juros | Total R$180,00 |
Devido ao processo tecnológico de fabricação, o projétil Bonded possui camisa metálica e núcleo de chumbo soldados, evitando sua fragmentação no disparo e garantindo resultados uniformes e manutenção de trajetória, mesmo em disparos indiretos. Com excelente desempenho no Protocolo do FBI, apresenta resultado superior em expansão, poder de parada, precisão e penetração.
EMBALAGEM, BLISTER COM 10 UNIDADES
| Aplicação produto | 1 |
| Material da Embalagem | - |
| Coeficiente Balístico | 0.144 |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO Bonded |
| Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca Bonded |
| Peso do projetil em G | 7.450 |
| Peso do Projetil em GR | 115 |
| Calibre | 9x19mm |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas e Carabinas |
| Descrição Comercial do Projétil | EXPO +P+ Bonded |
| Energia a 100 (J) | 377 |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 253 |
| Energia a 4,6m (J) | 596 |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 474 |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 357 |
| Material do estojo | Latão |
| Número de exclusividade | S115/2023 |
| Ficha de produto | 72000114 |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM |
| Energia na boca (J) | 611 |
| Energia na boca (lbs.pés) | 452 |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 1329 |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 405 |
| Introduction CBC Brasil (PT) | Devido ao processo tecnológico de fabricação |
| Desc. Prod. defesa e segurança | Devido ao processo tecnológico de fabricação |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Norma de referência resumida | 1 |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 27.700- |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 8.900- |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 4.200- |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.400- |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
| Tipo da Espoleta | Boxer |
| Descrição completa do Produto | Munição CBC Bonded 9mm Luger EXPO +P+ 115gr |
| Linha de Produto | Bonded |
| Retex | 3189/17 |
| Simbolo do produto (SKU) | - |
| Tipo de produto | M |
| Comprimento Provete (cm) | 10 |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4" |
| Categoria | 1 |
| Velocidade a 100m (m/s) | 318 |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1056 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1312 |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 400 |
| Velocidade a 50m (m/s) | 344 |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1137 |
