| 1 x de R$110,00 sem juros | Total R$110,00 | |
| 2 x de R$55,00 sem juros | Total R$110,00 | |
| 3 x de R$36,67 sem juros | Total R$110,00 | |
| 4 x de R$27,50 sem juros | Total R$110,00 | |
| 5 x de R$22,00 sem juros | Total R$110,00 | |
| 6 x de R$18,33 sem juros | Total R$110,00 | |
| 7 x de R$15,71 sem juros | Total R$110,00 | |
| 8 x de R$13,75 sem juros | Total R$110,00 | |
| 9 x de R$12,22 sem juros | Total R$110,00 | |
| 10 x de R$11,00 sem juros | Total R$110,00 |
Projétil de grande penetraçãoe que funciona com perfeição em qualquer tipo de arma semiautomática.
EMBALAGEM, BLISTER COM 10UNIDADES
| Aplicação produto | 1 |
| Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798042852 |
| Cod.barras UPC (caixeta) | 754908115013 |
| Material da Embalagem | Cardboard box |
| Coeficiente Balístico | 0.160 |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG |
| Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival |
| Peso do projetil em G | 8.030 |
| Peso do Projetil em GR | 124 |
| Calibre | 9x19mm |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas e Carabinas |
| Descrição Comercial do Projétil | ETOG |
| Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798542703 |
| Energia a 100 (J) | 338 |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 254 |
| Energia a 4,6m (J) | 443 |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 386 |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 289 |
| Material do estojo | Latão |
| Número de exclusividade | S115/2023 |
| Ficha de produto | 72000017 |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM |
| Embalagem primária | 50 |
| Energia na boca (J) | 459 |
| Energia na boca (lbs.pés) | 339 |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 1109 |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 338 |
| Introduction CBC Brasil (PT) | Projétil de grande penetração que funciona com perfeição em qualquer |
| Desc. Prod. defesa e segurança | Projétil de grande penetração que funciona com perfeição em qualquer |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Norma de referência resumida | 1 |
| Embalagem Secundária | 1000 |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 37.200- |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 12.100- |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 5.900- |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.900- |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
| Tipo da Espoleta | Boxer |
| Descrição completa do Produto | Munição CBC 9mm Luger ETOG 124gr |
| Linha de Produto | Munições para Pistolas |
| Retex | 1114/85 |
| Simbolo do produto (SKU) | 9B |
| Código comercial defesa segurança | D1D |
| Tipo de produto | M |
| Comprimento Provete (cm) | 10 |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4" |
| Categoria | 2 |
| Cod.barras UPC (caixa master) | 754908162307 |
| Velocidade a 100m (m/s) | 290 |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 961 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1090 |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 332 |
| Velocidade a 50m (m/s) | 310 |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1024 |
