| 1 x de R$140,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 2 x de R$70,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 3 x de R$46,67 sem juros | Total R$140,00 | |
| 4 x de R$35,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 5 x de R$28,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 6 x de R$23,33 sem juros | Total R$140,00 | |
| 7 x de R$20,00 sem juros | Total R$140,00 | |
| 8 x de R$17,50 sem juros | Total R$140,00 | |
| 9 x de R$15,56 sem juros | Total R$140,00 | |
| 10 x de R$14,00 sem juros | Total R$140,00 |
Devido ao processo tecnológico de fabricação, o projétil Bonded possui camisa metálica e núcleo de chumbo soldados, evitando sua fragmentação no disparo e garantindo resultados uniformes e manutenção de trajetória, mesmo em disparos indiretos. Com excelente desempenho no Protocolo do FBI, apresenta resultado superior em expansão, poder de parada, precisão e penetração.
EMBALAGEM, BLISTER COM 10 UNIDADES.
| Aplicação produto | 1 |
| Cod.barras EAN (caixeta) | ------ |
| Cod.barras UPC (caixeta) | 754908210312 |
| Material da Embalagem | Cardboard box |
| Coeficiente Balístico | 0.152 |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO Bonded |
| Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca Bonded |
| Peso do projetil em G | 8.030 |
| Peso do Projetil em GR | 124 |
| Calibre | 9x19mm |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas e Carabinas |
| Descrição Comercial do Projétil | EXPO +P Bonded |
| Cod.barras EAN (caixa master) | ------ |
| Energia a 100 (J) | 371 |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 281 |
| Energia a 4,6m (J) | 521 |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 439 |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 330 |
| Material do estojo | Latão |
| Número de exclusividade | S115/2023 |
| Ficha de produto | 72000116 |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM |
| Embalagem primária | 50 |
| Introdução CBC Defense (EN) | Devido ao processo tecnológico de fabricação |
| Energia na boca (J) | 550 |
| Energia na boca (lbs.pés) | 407 |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 1215 |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 370 |
| Introduction CBC Brasil (PT) | Devido ao processo tecnológico de fabricação |
| Desc. Prod. defesa e segurança | Devido ao processo tecnológico de fabricação |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Norma de referência resumida | 1 |
| Embalagem Secundária | 1000 |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 32.400- |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 10.500- |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 5.000- |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.600- |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
| Tipo da Espoleta | Boxer |
| Descrição completa do Produto | Munição CBC Bonded 9mm Luger EXPO +P 124gr |
| Linha de Produto | Bonded |
| Retex | 3197/18 |
| Simbolo do produto (SKU) | 9BONB |
| Tipo de produto | M |
| Comprimento Provete (cm) | 10 |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4" |
| Categoria | 1 |
| Cod.barras UPC (caixa master) | 754908210305 |
| Velocidade a 100m (m/s) | 304 |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 1011 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1181 |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 360 |
| Velocidade a 50m (m/s) | 331 |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1095 |
