| 1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
| 2 x de R$114,95 sem juros | Total R$229,90 | |
| 3 x de R$76,63 sem juros | Total R$229,90 | |
| 4 x de R$57,48 sem juros | Total R$229,90 | |
| 5 x de R$45,98 sem juros | Total R$229,90 | |
| 6 x de R$38,32 sem juros | Total R$229,90 | |
| 7 x de R$32,84 sem juros | Total R$229,90 | |
| 8 x de R$28,74 sem juros | Total R$229,90 | |
| 9 x de R$25,54 sem juros | Total R$229,90 | |
| 10 x de R$22,99 sem juros | Total R$229,90 |
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.
EMBALAGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES
| Material da Embalagem | Papelão ondulado |
| Coeficiente Balístico | 0.160 |
| Grupo do Projétil ou Chumbo | CHPP-LPC |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | CHPP Polymatch |
| Descrição completa do projetil | LPC - Chumbo Ponta Plana |
| Peso do projetil em G | 8.030 |
| Peso do Projetil em GR | 124 |
| Calibre | 9x19mm |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
| Descrição Comercial do Projétil | CHPP Polymatch |
| Energia a 100 (J) | 338 |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 254 |
| Energia a 4,6m (J) | 443 |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 386 |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 289 |
| Material do estojo | Latão |
| Ficha de produto | 72001117 |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM |
| Embalagem primária | 50 |
| Energia na boca (J) | 459 |
| Energia na boca (lbs.pés) | 339 |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 1109 |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 338 |
| Introduction CBC Brasil (PT) | Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2022 |
| Norma de referência resumida | 1 |
| Embalagem Secundária | 1000 |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 37.200- |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 12.100- |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 5.900- |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.900- |
| Tamanho da espoleta | Espoleta Small Pistol 1 1/2 |
| Tipo da Espoleta | Boxer |
| Descrição completa do Produto | Munição CBC Polymatch 9mm Luger LPC 124gr |
| Linha de Produto | Munições Polymatch |
| Tipo de produto | M |
| Comprimento Provete (cm) | 10 |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4 |
| Velocidade a 100m (m/s) | 290 |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 961 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1090 |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 332 |
| Velocidade a 50m (m/s) | 310 |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1024 |
