| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$150,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 3 x de R$100,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 4 x de R$75,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 5 x de R$60,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 6 x de R$50,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 7 x de R$42,86 sem juros | Total R$300,00 | |
| 8 x de R$37,50 sem juros | Total R$300,00 | |
| 9 x de R$33,33 sem juros | Total R$300,00 | |
| 10 x de R$30,00 sem juros | Total R$300,00 |
| Coeficiente Balístico | 0.149 |
| Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ponta Plana |
| Peso do projetil em G | 10.240 |
| Peso do Projetil em GR | 158 |
| Calibre | .38 SPL |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
| Descrição Comercial do Projétil | ETPP Treina |
| Energia a 100 (J) | 224 |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 168 |
| Energia a 4,6m (J) | 268 |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 246 |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 183 |
| Material do estojo | Latão |
| Ficha de produto | 72000762 |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM |
| Energia na boca (J) | 271 |
| Energia na boca (lbs.pés) | 200 |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 755 |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 230 |
| Introduction CBC Brasil (PT) | Munição destinada ao treinamento |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 74.400- |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 24.300- |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 11.700- |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 3.800- |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
| Tipo da Espoleta | Boxer |
| Descrição completa do Produto | Munição CBC .38 SPL ETPP 158gr Treina |
| Linha de Produto | Munições para Revólveres |
| Tipo de produto | M |
| Comprimento Provete (cm) | 10 |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4-V |
| Velocidade a 100m (m/s) | 209 |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 691 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 751 |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 229 |
| Velocidade a 50m (m/s) | 219 |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 722 |
